This function simulates the coevolution of multiple continuous variables in discrete time steps following a simple VAR(1) autoregressive model. Users set the sample size, the variable names, the strength of selection and drift, and the probability of a speciation event in a given time step. The function returns a phylogeny, the results of the simulation run, and a dataset of contemporary trait values.

coev_simulate_coevolution(
  n,
  variables,
  selection_matrix,
  drift,
  prob_split,
  intercepts = NULL,
  ancestral_states = NULL
)

Arguments

n

Number of data points in the resulting data frame.

variables

A character vector of variable names (e.g., c("x","y"))

selection_matrix

A numeric matrix determining the strength of selection between variables. The matrix must have a number of rows and columns equal to the number of variables and its row and column names must contain all specified variables. Each cell determines the strength of selection from the column variable to the row variable. For example, the cell on the "x" column and the "x" row indicates how much previous values of x influence future values of x (autocorrelation). By contrast, the cell on the "x" column and the "y" row indicates how much previous values of x influence future values of y (cross-lagged effect).

drift

A named numeric vector specifying the strength of drift for different variables. Names must include all specified variables.

prob_split

A numeric probability of a species split in any given timestep.

intercepts

Intercepts for the VAR(1) model. If NULL (default), intercepts are set to zero for all variables. Otherwise, a named numeric vector specifying the intercepts for different variables. Names must include all specified variables.

ancestral_states

Ancestral states for different variables. If NULL (default), ancestral states are set to zero for all variables. Otherwise, a named numeric vector specifying the ancestral states for different variables. Names must include all specified variables.

Value

List with dataset at final timestep (data), full simulation log (simulation), and pruned phylogenetic tree (tree)

Details

The model underlying this simulation is a simple VAR(1) autoregressive model, where values of all variables at the previous timestep predict values at the current timestep. In the case of two variables, the model is as follows: $$Y_t = \alpha_{y}+\beta_{y,y}Y_{t-1}+\beta_{y,x}X_{t-1} + \mathcal{N}(0,\epsilon_{y})$$ $$X_t = \alpha_{x}+\beta_{x,x}X_{t-1}+\beta_{x,y}Y_{t-1} + \mathcal{N}(0,\epsilon_{x})$$ where \(\alpha\) represents the intercepts, \(\beta\) represents the selection matrix, and \(\epsilon\) represents the vector of drift parameters. With some probability \(p\), a speciation event creates two independent evolutionary branches. This simulation continues until the intended sample size of species has been reached.

Author

Scott Claessens scott.claessens@gmail.com, Erik Ringen erikjacob.ringen@uzh.ch

Examples

# simulate coevolution of x and y
n <- 100
variables <- c("x", "y")
# x -> y but not vice versa
selection_matrix <- matrix(
  c(
    0.95, 0.00,
    0.80, 0.95
  ),
  nrow = 2,
  byrow = TRUE,
  dimnames = list(variables, variables)
)
drift <- c("x" = 0.05, "y" = 0.05)
prob_split <- 0.05

# run simulation with default parameters
coev_simulate_coevolution(
  n, variables, selection_matrix,
  drift, prob_split
)
#> $data
#>     species            x          y
#> 1       t83 -0.058199339 -0.8532722
#> 2       t16  0.256224154  2.8176005
#> 3        t4 -0.002815872  0.2816115
#> 4       t25  0.126717852  1.0726985
#> 5       t76  0.011920393  2.8900157
#> 6       t43 -0.076612398  0.5328463
#> 7       t11  0.039096914 -0.4975513
#> 8       t78 -0.106561473  1.9082075
#> 9       t40  0.228024737  1.8276383
#> 10      t70  0.292723198  3.6900623
#> 11      t12  0.171189680  0.8421474
#> 12      t20 -0.054451076  1.7233310
#> 13      t96  0.217707552  4.4187442
#> 14      t35  0.184229827  3.3467576
#> 15      t64 -0.022866086 -1.1808569
#> 16      t15 -0.206764978  0.8150837
#> 17      t52  0.068220087  0.8329971
#> 18      t19  0.312191571  1.7518795
#> 19      t30  0.187842744  3.7431404
#> 20      t88  0.513590290  4.3838988
#> 21      t29 -0.212097990  0.8397046
#> 22      t44  0.181239413 -0.2276927
#> 23      t22 -0.046829826  0.9529349
#> 24      t85  0.236718851  2.7416063
#> 25      t62  0.207805409  0.4014984
#> 26       t6  0.113634697 -0.6529850
#> 27      t36  0.179895682  1.6925660
#> 28      t60  0.282370179  4.3282836
#> 29      t53  0.218298095  2.5947201
#> 30      t63 -0.177970563 -2.3418755
#> 31      t73  0.079180201  2.5454087
#> 32      t90  0.169379757  2.7385737
#> 33      t47  0.023751751 -0.1802499
#> 34      t37 -0.017646600 -1.8897413
#> 35       t2  0.099985794 -0.2745262
#> 36      t98  0.005915155 -1.3797520
#> 37      t86  0.293366966  3.7934620
#> 38     t102 -0.233458134 -0.9840397
#> 39      t65  0.110761918  1.3856206
#> 40      t87  0.010474398  1.8501217
#> 41      t77  0.222700645  2.5573508
#> 42      t17  0.254983010  3.8033308
#> 43      t26 -0.216105841 -1.2434321
#> 44      t66  0.065583238  0.8235454
#> 45      t74  0.233828195  3.7028295
#> 46      t82 -0.047096889 -0.1049868
#> 47      t61  0.184837161  4.4112227
#> 48      t59 -0.164746903  0.8838159
#> 49      t69 -0.031611732 -1.4665455
#> 50      t38  0.196809260  3.6260269
#> 51      t91  0.289019507  1.1570874
#> 52      t46  0.097235667  2.6187379
#> 53      t75  0.037016472 -0.7690977
#> 54     t100 -0.017646600 -1.8897413
#> 55      t94  0.141863804  2.6951550
#> 56      t68 -0.060625761  0.9370465
#> 57       t7 -0.084056370 -0.8698705
#> 58      t41 -0.010596401  0.1232897
#> 59       t9 -0.100699993 -2.5279917
#> 60       t3 -0.181045125 -0.3123250
#> 61      t42  0.010517726  0.3941568
#> 62      t45 -0.023121009  0.5583483
#> 63      t10 -0.222856503  0.4108054
#> 64      t81  0.047165208 -1.3515816
#> 65       t1 -0.106840248  1.2188954
#> 66      t95  0.161812858  2.4973026
#> 67      t57 -0.332024072  0.5181317
#> 68      t13 -0.162884489 -1.8122721
#> 69      t28  0.184069490  1.4612919
#> 70      t32  0.066471835  0.9908291
#> 71      t48 -0.233458134 -0.9840397
#> 72      t33  0.391549893  5.1838339
#> 73      t80 -0.039141914  0.8485088
#> 74      t18  0.165911658 -0.1937493
#> 75      t56  0.056069944  1.4831002
#> 76      t55  0.205088258  4.3832981
#> 77      t54  0.145357058  1.9410038
#> 78      t67  0.170842552  3.8504214
#> 79      t97  0.136992933  0.8028081
#> 80      t39 -0.269517729 -1.7824934
#> 81      t21  0.098656307  1.5001308
#> 82      t89 -0.029417107  0.6659576
#> 83      t79 -0.056946826 -0.3337268
#> 84       t5  0.134124637  0.8677479
#> 85      t72  0.053825350 -0.8128922
#> 86      t23  0.032667148  0.7925063
#> 87      t92  0.370922290  4.5658325
#> 88      t34  0.237927511  2.4814080
#> 89      t50 -0.081305681 -0.4399475
#> 90     t101 -0.269517729 -1.7824934
#> 91      t31  0.214703570  1.1213488
#> 92      t49  0.007761304  2.2789836
#> 93       t8  0.019961937  2.6550062
#> 94      t51  0.003857343  1.0412043
#> 95      t71  0.068060049  0.8636171
#> 96      t24  0.001956803  0.2592262
#> 97      t58  0.035125239 -1.1720797
#> 98      t84 -0.048806866 -0.1589839
#> 99      t14  0.060251514  0.9033107
#> 100     t27 -0.132865781 -0.2868417
#> 
#> $simulation
#>       ts species parent split             x            y
#> 1      1      t1   <NA> FALSE  0.000000e+00  0.000000000
#> 2      2      t1     t1 FALSE -6.194363e-02 -0.044504984
#> 3      3      t1     t1 FALSE -7.341024e-07 -0.069465080
#> 4      4      t1     t1 FALSE -2.880545e-02 -0.004643665
#> 5      5      t1     t1 FALSE -4.839023e-02 -0.046376215
#> 6      6      t1     t1 FALSE -7.039341e-02 -0.059456450
#> 7      7      t1     t1 FALSE -6.787915e-02 -0.232308372
#> 8      8      t1     t1 FALSE -4.608369e-02 -0.244549516
#> 9      9      t1     t1 FALSE  2.470929e-02 -0.270194492
#> 10    10      t1     t1 FALSE -3.393530e-02 -0.189832364
#> 11    11      t1     t1 FALSE -4.140796e-02 -0.179506501
#> 12    12      t1     t1 FALSE -1.069094e-01 -0.240886868
#> 13    13      t1     t1 FALSE -7.616785e-02 -0.226653231
#> 14    14      t1     t1 FALSE -7.344202e-02 -0.374159397
#> 15    15      t1     t1 FALSE -1.236733e-01 -0.471383326
#> 16    16      t1     t1 FALSE -1.325893e-01 -0.566698026
#> 17    17      t1     t1 FALSE -4.173501e-02 -0.696123193
#> 18    18      t1     t1 FALSE  3.651862e-03 -0.727175308
#> 19    19      t1     t1 FALSE  2.428231e-02 -0.682193572
#> 20    20      t1     t1 FALSE  3.820263e-02 -0.592089902
#> 21    21      t1     t1 FALSE -3.593918e-03 -0.498512244
#> 22    22      t1     t1 FALSE  3.039051e-02 -0.479804389
#> 23    23      t1     t1 FALSE  3.898902e-02 -0.467378691
#> 24    24      t1     t1 FALSE  8.472813e-02 -0.339251632
#> 25    25      t1     t1 FALSE  2.209506e-03 -0.257091276
#> 26    26      t1     t1 FALSE  5.858685e-02 -0.261088040
#> 27    27      t1     t1 FALSE  8.987551e-02 -0.209298157
#> 28    28      t1     t1  TRUE  1.113223e-01 -0.121604003
#> 29    28      t2     t1  TRUE  1.113223e-01 -0.121604003
#> 30    29      t1     t1 FALSE  1.361236e-01 -0.032575251
#> 31    29      t2     t2 FALSE  6.527039e-02  0.076506360
#> 32    30      t1     t1 FALSE  1.020473e-01  0.124470402
#> 33    30      t2     t2 FALSE  2.550600e-02  0.060925652
#> 34    31      t1     t1 FALSE  6.613379e-02  0.221966457
#> 35    31      t2     t2 FALSE  3.700363e-02  0.074290125
#> 36    32      t1     t1 FALSE  7.834469e-02  0.333979114
#> 37    32      t2     t2 FALSE -3.491733e-02  0.074678990
#> 38    33      t1     t1 FALSE  1.286739e-01  0.447778884
#> 39    33      t2     t2 FALSE  8.102521e-03  0.058596639
#> 40    34      t1     t1 FALSE  1.910565e-01  0.503756528
#> 41    34      t2     t2 FALSE -9.553940e-03  0.099039081
#> 42    35      t1     t1 FALSE  2.240329e-01  0.648138725
#> 43    35      t2     t2 FALSE  6.410482e-02  0.030353067
#> 44    36      t1     t1 FALSE  2.244927e-01  0.796511559
#> 45    36      t2     t2 FALSE  1.202895e-01  0.107703337
#> 46    37      t1     t1  TRUE  1.658511e-01  0.987065425
#> 47    37      t3     t1  TRUE  1.658511e-01  0.987065425
#> 48    37      t2     t2 FALSE  1.690126e-01  0.193531605
#> 49    38      t1     t1 FALSE  1.461072e-01  1.021650742
#> 50    38      t2     t2 FALSE  1.791697e-01  0.360271317
#> 51    38      t3     t3 FALSE  1.392877e-01  1.026946166
#> 52    39      t1     t1 FALSE  9.199011e-02  1.087184252
#> 53    39      t2     t2 FALSE  6.546264e-02  0.487297464
#> 54    39      t3     t3 FALSE  1.494582e-01  1.087250104
#> 55    40      t1     t1 FALSE  2.496144e-02  1.096023410
#> 56    40      t2     t2 FALSE  5.506718e-02  0.484563097
#> 57    40      t3     t3 FALSE  2.625683e-01  1.144206271
#> 58    41      t1     t1 FALSE  1.098682e-02  1.026280918
#> 59    41      t2     t2 FALSE -4.681867e-02  0.530448696
#> 60    41      t3     t3 FALSE  2.628170e-01  1.332959854
#> 61    42      t1     t1 FALSE  5.787518e-02  0.916353856
#> 62    42      t2     t2 FALSE -5.495828e-02  0.416958853
#> 63    42      t3     t3 FALSE  2.374684e-01  1.461971581
#> 64    43      t1     t1 FALSE  2.654212e-02  0.913581529
#> 65    43      t2     t2 FALSE -9.768628e-02  0.375063246
#> 66    43      t3     t3 FALSE  3.184278e-01  1.523188507
#> 67    44      t1     t1 FALSE  5.589364e-03  0.801652048
#> 68    44      t2     t2 FALSE -7.963627e-02  0.207960316
#> 69    44      t3     t3 FALSE  3.061698e-01  1.763679863
#> 70    45      t1     t1 FALSE  5.588247e-02  0.847537607
#> 71    45      t2     t2 FALSE -1.026913e-01  0.098093049
#> 72    45      t3     t3 FALSE  3.035105e-01  1.916189430
#> 73    46      t1     t1 FALSE  2.619649e-02  0.819883454
#> 74    46      t2     t2 FALSE -1.007887e-01 -0.029228066
#> 75    46      t3     t3  TRUE  3.406672e-01  1.998723342
#> 76    46      t4     t3  TRUE  3.406672e-01  1.998723342
#> 77    47      t1     t1 FALSE  9.557424e-02  0.819703462
#> 78    47      t2     t2 FALSE -8.463596e-02 -0.156505986
#> 79    47      t3     t3 FALSE  2.680098e-01  2.146222206
#> 80    47      t4     t4 FALSE  3.713411e-01  2.141910202
#> 81    48      t1     t1 FALSE  1.020567e-01  0.825421655
#> 82    48      t2     t2 FALSE -1.172361e-01 -0.239895029
#> 83    48      t3     t3 FALSE  3.047791e-01  2.229038930
#> 84    48      t4     t4 FALSE  3.453291e-01  2.322996422
#> 85    49      t1     t1 FALSE  7.986119e-02  0.954488570
#> 86    49      t2     t2 FALSE -4.935626e-02 -0.287405332
#> 87    49      t3     t3 FALSE  2.337625e-01  2.341353636
#> 88    49      t4     t4 FALSE  2.602396e-01  2.513078908
#> 89    50      t1     t1 FALSE  4.441763e-02  0.930925612
#> 90    50      t2     t2 FALSE -7.097755e-02 -0.311632175
#> 91    50      t3     t3 FALSE  3.364538e-01  2.446464157
#> 92    50      t4     t4 FALSE  3.199233e-01  2.591321083
#> 93    51      t1     t1 FALSE -1.607310e-03  0.884308912
#> 94    51      t2     t2 FALSE -1.855391e-01 -0.423331088
#> 95    51      t3     t3 FALSE  4.129723e-01  2.596114199
#> 96    51      t4     t4  TRUE  2.987944e-01  2.815289829
#> 97    51      t5     t4  TRUE  2.987944e-01  2.815289829
#> 98    52      t1     t1 FALSE  6.936313e-02  0.914656368
#> 99    52      t2     t2 FALSE -1.311443e-01 -0.523124765
#> 100   52      t3     t3 FALSE  3.476219e-01  2.831783784
#> 101   52      t4     t4 FALSE  2.382622e-01  2.921076543
#> 102   52      t5     t5 FALSE  2.980555e-01  2.889059875
#> 103   53      t1     t1 FALSE  1.129863e-01  0.907306489
#> 104   53      t2     t2 FALSE -9.906520e-02 -0.701139383
#> 105   53      t3     t3 FALSE  4.169358e-01  2.991113573
#> 106   53      t4     t4 FALSE  2.049898e-01  3.046625254
#> 107   53      t5     t5 FALSE  2.954502e-01  2.996654241
#> 108   54      t1     t1 FALSE  6.996762e-02  0.921121398
#> 109   54      t2     t2 FALSE -8.633674e-02 -0.788790387
#> 110   54      t3     t3 FALSE  3.828656e-01  3.191620744
#> 111   54      t4     t4 FALSE  2.529663e-01  3.075167244
#> 112   54      t5     t5 FALSE  3.265415e-01  3.106269715
#> 113   55      t1     t1 FALSE  8.832092e-02  0.949658828
#> 114   55      t2     t2  TRUE -7.563639e-02 -0.862822549
#> 115   55      t6     t2  TRUE -7.563639e-02 -0.862822549
#> 116   55      t3     t3 FALSE  4.325076e-01  3.379624594
#> 117   55      t4     t4 FALSE  2.363412e-01  3.160804648
#> 118   55      t5     t5 FALSE  2.633181e-01  3.287482345
#> 119   56      t1     t1 FALSE  7.467601e-02  0.928438021
#> 120   56      t2     t2 FALSE -1.462647e-01 -0.809431340
#> 121   56      t3     t3 FALSE  4.760830e-01  3.509369271
#> 122   56      t4     t4 FALSE  2.186972e-01  3.144738621
#> 123   56      t5     t5 FALSE  2.180207e-01  3.386357527
#> 124   56      t6     t6 FALSE -7.537440e-02 -0.910849544
#> 125   57      t1     t1 FALSE  8.513892e-02  0.901849464
#> 126   57      t2     t2 FALSE -2.031528e-01 -0.950976132
#> 127   57      t3     t3 FALSE  4.298398e-01  3.724274720
#> 128   57      t4     t4 FALSE  2.826331e-01  3.147318142
#> 129   57      t5     t5 FALSE  1.988673e-01  3.351542003
#> 130   57      t6     t6 FALSE -1.010456e-02 -0.843333196
#> 131   58      t1     t1 FALSE  8.259761e-02  0.947682866
#> 132   58      t2     t2 FALSE -2.868070e-01 -1.084388914
#> 133   58      t3     t3  TRUE  3.994975e-01  3.889863289
#> 134   58      t7     t3  TRUE  3.994975e-01  3.889863289
#> 135   58      t4     t4 FALSE  2.586855e-01  3.261811703
#> 136   58      t5     t5 FALSE  2.238574e-01  3.273335491
#> 137   58      t6     t6 FALSE -1.476927e-01 -0.796031729
#> 138   59      t1     t1 FALSE  1.480122e-01  0.936196001
#> 139   59      t2     t2 FALSE -2.845916e-01 -1.248585377
#> 140   59      t3     t3 FALSE  4.210794e-01  4.063388137
#> 141   59      t4     t4 FALSE  2.424807e-01  3.282184241
#> 142   59      t5     t5 FALSE  2.524119e-01  3.218644641
#> 143   59      t6     t6 FALSE -1.285641e-01 -0.868852896
#> 144   59      t7     t7 FALSE  3.122298e-01  4.080931505
#> 145   60      t1     t1 FALSE  1.376310e-01  1.000316603
#> 146   60      t2     t2 FALSE -2.198062e-01 -1.395128983
#> 147   60      t3     t3 FALSE  4.471354e-01  4.161764176
#> 148   60      t4     t4 FALSE  2.614164e-01  3.397783367
#> 149   60      t5     t5 FALSE  2.270225e-01  3.241180002
#> 150   60      t6     t6 FALSE -1.618405e-01 -0.907593479
#> 151   60      t7     t7 FALSE  3.061445e-01  4.058349074
#> 152   61      t1     t1 FALSE  1.256429e-01  1.076464455
#> 153   61      t2     t2 FALSE -1.740905e-01 -1.524947075
#> 154   61      t3     t3 FALSE  4.661713e-01  4.245820621
#> 155   61      t4     t4 FALSE  2.200216e-01  3.395335520
#> 156   61      t5     t5 FALSE  2.950157e-01  3.187676526
#> 157   61      t6     t6 FALSE -1.602836e-01 -1.091660881
#> 158   61      t7     t7 FALSE  2.023395e-01  3.938477183
#> 159   62      t1     t1 FALSE  1.153541e-01  1.121541361
#> 160   62      t2     t2 FALSE -1.658275e-01 -1.566880210
#> 161   62      t3     t3 FALSE  3.540149e-01  4.385074923
#> 162   62      t4     t4  TRUE  2.518676e-01  3.383918553
#> 163   62      t8     t4  TRUE  2.518676e-01  3.383918553
#> 164   62      t5     t5 FALSE  2.819644e-01  3.301344905
#> 165   62      t6     t6 FALSE -1.778065e-01 -1.173204702
#> 166   62      t7     t7 FALSE  2.548167e-01  3.915940886
#> 167   63      t1     t1  TRUE  1.741116e-01  1.201081173
#> 168   63      t9     t1  TRUE  1.741116e-01  1.201081173
#> 169   63      t2     t2 FALSE -1.737585e-01 -1.629826456
#> 170   63      t3     t3 FALSE  4.010635e-01  4.384500558
#> 171   63      t4     t4 FALSE  2.409020e-01  3.439281222
#> 172   63      t5     t5 FALSE  2.767773e-01  3.408983487
#> 173   63      t6     t6 FALSE -1.896348e-01 -1.282706919
#> 174   63      t7     t7 FALSE  1.768412e-01  3.833528358
#> 175   63      t8     t8 FALSE  2.485523e-01  3.385783827
#> 176   64      t1     t1 FALSE  1.082120e-01  1.277091013
#> 177   64      t2     t2 FALSE -1.973713e-01 -1.733964653
#> 178   64      t3     t3 FALSE  3.054656e-01  4.461694888
#> 179   64      t4     t4 FALSE  1.796570e-01  3.470775259
#> 180   64      t5     t5 FALSE  2.807624e-01  3.581854532
#> 181   64      t6     t6 FALSE -1.262292e-01 -1.392291929
#> 182   64      t7     t7 FALSE  1.511077e-01  3.877514210
#> 183   64      t8     t8 FALSE  2.891509e-01  3.341401463
#> 184   64      t9     t9 FALSE  1.954760e-01  1.285156420
#> 185   65      t1     t1 FALSE  9.362204e-02  1.377718230
#> 186   65      t2     t2 FALSE -3.157970e-01 -1.782792805
#> 187   65      t3     t3 FALSE  2.262001e-01  4.443864319
#> 188   65      t4     t4  TRUE  1.832065e-01  3.447475223
#> 189   65     t10     t4  TRUE  1.832065e-01  3.447475223
#> 190   65      t5     t5 FALSE  1.945865e-01  3.700731123
#> 191   65      t6     t6 FALSE -1.421180e-01 -1.453158040
#> 192   65      t7     t7 FALSE  1.131772e-01  3.789746635
#> 193   65      t8     t8 FALSE  3.019893e-01  3.450017214
#> 194   65      t9     t9 FALSE  2.936765e-01  1.431866291
#> 195   66      t1     t1 FALSE  9.402636e-03  1.413910075
#> 196   66      t2     t2 FALSE -3.267154e-01 -1.882093440
#> 197   66      t3     t3 FALSE  1.682743e-01  4.417748962
#> 198   66      t4     t4 FALSE  9.944216e-02  3.493879538
#> 199   66      t5     t5 FALSE  1.082029e-01  3.584252283
#> 200   66      t6     t6 FALSE -2.023272e-01 -1.522889599
#> 201   66      t7     t7 FALSE  2.964451e-02  3.709382161
#> 202   66      t8     t8 FALSE  2.701118e-01  3.506638938
#> 203   66      t9     t9 FALSE  2.493278e-01  1.588469229
#> 204   66     t10    t10 FALSE  1.369166e-01  3.313487976
#> 205   67      t1     t1 FALSE -3.079975e-02  1.339211687
#> 206   67      t2     t2 FALSE -3.360170e-01 -2.095535502
#> 207   67      t3     t3 FALSE  1.240519e-01  4.338755026
#> 208   67      t4     t4 FALSE  1.452002e-01  3.341415369
#> 209   67      t5     t5 FALSE  2.264396e-01  3.578612162
#> 210   67      t6     t6 FALSE -2.272163e-01 -1.618529081
#> 211   67      t7     t7 FALSE  5.266199e-02  3.583559744
#> 212   67      t8     t8  TRUE  2.609069e-01  3.515903841
#> 213   67     t11     t8  TRUE  2.609069e-01  3.515903841
#> 214   67      t9     t9 FALSE  2.920398e-01  1.794951740
#> 215   67     t10    t10 FALSE  2.305143e-01  3.254497973
#> 216   68      t1     t1 FALSE -2.193416e-02  1.322875728
#> 217   68      t2     t2 FALSE -2.490924e-01 -2.295765775
#> 218   68      t3     t3 FALSE  1.576520e-01  4.239043330
#> 219   68      t4     t4 FALSE  1.722715e-01  3.294973630
#> 220   68      t5     t5 FALSE  2.011306e-01  3.552126184
#> 221   68      t6     t6 FALSE -1.165366e-01 -1.766959199
#> 222   68      t7     t7 FALSE  1.293075e-01  3.428718204
#> 223   68      t8     t8 FALSE  2.693010e-01  3.552372643
#> 224   68      t9     t9 FALSE  2.943883e-01  1.963822535
#> 225   68     t10    t10 FALSE  1.541017e-01  3.222236252
#> 226   68     t11    t11 FALSE  1.853125e-01  3.582998310
#> 227   69      t1     t1 FALSE -3.477607e-02  1.237974294
#> 228   69      t2     t2 FALSE -3.021239e-01 -2.415605787
#> 229   69      t3     t3 FALSE  7.113348e-02  4.103891357
#> 230   69      t4     t4 FALSE  9.298611e-02  3.256569527
#> 231   69      t5     t5 FALSE  9.350205e-02  3.495410513
#> 232   69      t6     t6  TRUE -1.748393e-01 -1.837213772
#> 233   69     t12     t6  TRUE -1.748393e-01 -1.837213772
#> 234   69      t7     t7 FALSE  8.573719e-02  3.395403918
#> 235   69      t8     t8 FALSE  2.462932e-01  3.588266816
#> 236   69      t9     t9 FALSE  1.905804e-01  2.075712395
#> 237   69     t10    t10  TRUE  1.265257e-01  3.202979102
#> 238   69     t13    t10  TRUE  1.265257e-01  3.202979102
#> 239   69     t11    t11 FALSE  1.454092e-01  3.560131513
#> 240   70      t1     t1 FALSE -8.212990e-02  1.102195966
#> 241   70      t2     t2 FALSE -2.356080e-01 -2.593253549
#> 242   70      t3     t3 FALSE  5.419708e-02  3.967534255
#> 243   70      t4     t4 FALSE  3.360839e-02  3.186373643
#> 244   70      t5     t5 FALSE  9.031526e-02  3.377978033
#> 245   70      t6     t6 FALSE -1.608287e-01 -1.897911407
#> 246   70      t7     t7 FALSE  1.370807e-01  3.280540704
#> 247   70      t8     t8 FALSE  2.655507e-01  3.581718106
#> 248   70      t9     t9 FALSE  1.103078e-01  2.077836633
#> 249   70     t10    t10 FALSE  1.280720e-01  3.214367780
#> 250   70     t11    t11 FALSE  1.520339e-01  3.478571337
#> 251   70     t12    t12 FALSE -2.060621e-01 -1.861723874
#> 252   70     t13    t13 FALSE  1.899505e-01  3.070243122
#> 253   71      t1     t1 FALSE -7.887130e-02  0.954302528
#> 254   71      t2     t2 FALSE -1.973878e-01 -2.663349878
#> 255   71      t3     t3 FALSE  1.393901e-02  3.749846894
#> 256   71      t4     t4 FALSE  6.964140e-02  3.085642178
#> 257   71      t5     t5 FALSE  1.100721e-01  3.327180442
#> 258   71      t6     t6 FALSE -1.211293e-01 -1.892414575
#> 259   71      t7     t7 FALSE  1.808969e-01  3.278858491
#> 260   71      t8     t8 FALSE  2.228601e-01  3.651319566
#> 261   71      t9     t9 FALSE  8.390441e-02  2.038677635
#> 262   71     t10    t10  TRUE  9.586264e-02  3.142763509
#> 263   71     t14    t10  TRUE  9.586264e-02  3.142763509
#> 264   71     t11    t11 FALSE  1.623553e-01  3.428679297
#> 265   71     t12    t12 FALSE -2.125051e-01 -1.920069362
#> 266   71     t13    t13 FALSE  2.513295e-01  3.064686858
#> 267   72      t1     t1 FALSE -5.209806e-02  0.855814762
#> 268   72      t2     t2 FALSE -1.752636e-01 -2.727058619
#> 269   72      t3     t3 FALSE  6.522204e-03  3.573936259
#> 270   72      t4     t4 FALSE  1.011765e-01  2.965839451
#> 271   72      t5     t5 FALSE  1.264651e-01  3.207014703
#> 272   72      t6     t6 FALSE -1.982434e-01 -1.798912730
#> 273   72      t7     t7 FALSE  1.371319e-01  3.227497877
#> 274   72      t8     t8 FALSE  1.759319e-01  3.668519096
#> 275   72      t9     t9 FALSE  5.225619e-02  1.957757746
#> 276   72     t10    t10 FALSE  7.858332e-02  3.041079376
#> 277   72     t11    t11 FALSE  9.196342e-02  3.397569059
#> 278   72     t12    t12 FALSE -8.345423e-02 -1.864780556
#> 279   72     t13    t13 FALSE  2.334232e-01  3.083339181
#> 280   72     t14    t14 FALSE  1.378049e-01  3.038681951
#> 281   73      t1     t1 FALSE -3.714548e-02  0.747099769
#> 282   73      t2     t2 FALSE -2.037188e-01 -2.682963799
#> 283   73      t3     t3 FALSE  2.359095e-02  3.422212284
#> 284   73      t4     t4 FALSE  1.420511e-01  2.949293057
#> 285   73      t5     t5 FALSE  6.560498e-02  3.117923020
#> 286   73      t6     t6 FALSE -2.142083e-01 -1.880539808
#> 287   73      t7     t7 FALSE  1.022449e-01  3.067126030
#> 288   73      t8     t8 FALSE  9.844219e-02  3.623816369
#> 289   73      t9     t9 FALSE  8.437040e-02  1.908629801
#> 290   73     t10    t10 FALSE  1.067685e-01  2.902130082
#> 291   73     t11    t11 FALSE  9.360061e-02  3.272967702
#> 292   73     t12    t12 FALSE -8.473284e-02 -1.743345595
#> 293   73     t13    t13 FALSE  2.801542e-01  3.072717717
#> 294   73     t14    t14 FALSE  1.377497e-01  2.959533491
#> 295   74      t1     t1 FALSE  7.894011e-02  0.683421196
#> 296   74      t2     t2 FALSE -1.756033e-01 -2.713240392
#> 297   74      t3     t3 FALSE  7.655101e-02  3.305982536
#> 298   74      t4     t4 FALSE  9.345762e-02  2.985192449
#> 299   74      t5     t5 FALSE  3.676650e-02  3.033098539
#> 300   74      t6     t6 FALSE -3.199679e-01 -1.985360771
#> 301   74      t7     t7 FALSE  1.084084e-01  3.036616203
#> 302   74      t8     t8 FALSE  6.880307e-02  3.596986217
#> 303   74      t9     t9 FALSE  1.073168e-01  1.797644445
#> 304   74     t10    t10 FALSE  1.625653e-01  2.896297816
#> 305   74     t11    t11 FALSE  9.252169e-02  3.148661964
#> 306   74     t12    t12 FALSE -6.276604e-03 -1.679866426
#> 307   74     t13    t13 FALSE  3.181679e-01  3.256044770
#> 308   74     t14    t14 FALSE  6.543815e-02  2.937592920
#> 309   75      t1     t1 FALSE  1.396618e-01  0.697844226
#> 310   75      t2     t2 FALSE -1.873696e-01 -2.694242332
#> 311   75      t3     t3 FALSE  1.116220e-01  3.202794551
#> 312   75      t4     t4 FALSE  1.003594e-01  2.934852518
#> 313   75      t5     t5 FALSE  6.801463e-02  2.880315854
#> 314   75      t6     t6 FALSE -2.722266e-01 -2.092084271
#> 315   75      t7     t7 FALSE  1.314381e-01  2.940946183
#> 316   75      t8     t8 FALSE  1.890684e-02  3.512863168
#> 317   75      t9     t9 FALSE  5.945043e-02  1.855668683
#> 318   75     t10    t10 FALSE  1.751937e-01  2.848472274
#> 319   75     t11    t11 FALSE -7.524026e-02  3.019448629
#> 320   75     t12    t12 FALSE -4.429950e-02 -1.631223130
#> 321   75     t13    t13 FALSE  3.054456e-01  3.240662262
#> 322   75     t14    t14 FALSE  4.192209e-02  2.888064243
#> 323   76      t1     t1 FALSE  1.437141e-01  0.736402101
#> 324   76      t2     t2 FALSE -1.196669e-01 -2.723017109
#> 325   76      t3     t3 FALSE  2.367269e-02  3.143995737
